AI kreditləri üzrə büdcənizi qənaət edin70%-ə qədər
OpenAI, Anthropic, Gemini və daha çoxu üçün təsdiqlənmiş AI kreditləri proqramını açın
Ən yaxşı Süni İdrak Tətbiqi
Ən yaxşı Süni İdrak Tətbiqi
Axtarış təklifləri
OpenAI,
Anthropic,
Lovable,
Notionvə daha 200
Anthropic
AI Tool600 US$
Təsdiq Indeksi
Low
High
Sərtlər: Open-source maintainers, published contribution thresholds
Anthropic
AI Tool20.000 US$
Təsdiq Indeksi
Low
High
Sərtlər: Researchers at academic or nonprofit institutions
Round Funded
AI ToolPulsuz Üstünlük
400 US$
Təsdiq Indeksi
Low
High
Sərtlər: Free for every founder.
Məhsulunuzu 3.000 US$/ay üçün ilk 5-liyə daxil edinÖdənişdən dərhal sonra aktiv olur. İstənilən vaxt ləğv edə bilərsiniz.
1-3 / 326 üstünlük göstərilir
Axtarış təklifləri
OpenAI,
Anthropic,
Lovable,
Notionvə daha 200
| Proqram Təminati | Təxmini Kreditlər | Təsdiq Indeksi | Əməliyyatlar | |
|---|---|---|---|---|
Anthropic AI Tool | 600 US$ | Low High | ||
Anthropic AI Tool | 20.000 US$ | Low High | ||
Round Funded AI ToolPulsuz Üstünlük | 400 US$ | Low High | ||
Fin + Intercom Customer SupportTərəfdaş | 21.000 US$ | Low High | ||
ChatGPT (via partner) AI Tool | 1.000 US$ | Low High | ||
Məhsulunuzu 3.000 US$/ay üçün ilk 5-liyə daxil edinÖdənişdən dərhal sonra aktiv olur. İstənilən vaxt ləğv edə bilərsiniz. | ||||
Claude (via program) AI Tool | 1.000 US$ | Low High | ||
ElevenLabs AI ToolTərəfdaş | 4.000 US$ | Low High | ||
Framer Design ToolsTərəfdaş | 368 US$ | Low High | ||
Gemini (via program) AI Tool | 350.000 US$ | Low High | ||
Notion Collaboration | 12.000 US$ | Low High | ||
Məhsulunuzu 1.000 US$/ay üçün ilk 10-luğa daxil edinÖdənişdən dərhal sonra aktiv olur. İstənilən vaxt ləğv edə bilərsiniz. | ||||
Okara AI ToolTərəfdaş | 594 US$ | Low High | ||
OpenAI (via program) AI Tool | 2.500 US$ | Low High | ||
0x JumpStart Web3/Blockchain | 5.000 US$ | Low High | ||
100ms Communications | 2.500 US$ | Low High | ||
a16z SPEEDRUN Finance | 1.000.000 US$ | Low High | ||
ActiveCampaign Marketing | 500 US$ | Low High | ||
Admix AI ToolPulsuz Üstünlük | 170 US$ | Low High | ||
Agora Communications | 5.000 US$ | Low High | ||
AI21 Labs AI Tool | 10.000 US$ | Low High | ||
Aikido Security Security | 30 US$ | Low High | ||
Airbyte Data Platform | 75.000 US$ | Low High | ||
Airwallex Finance | 10.000 US$ | Low High | ||
Aiven Database Platform | 100.000 US$ | Low High | ||
Akamai Cloud Infrastructure | 100 US$ | Low High | ||
Algolia Data Platform | 10.000 US$ | Low High | ||
1-3 / 326 üstünlük göstərilir
Məhsulunuzu təbliğ edin
Sizin kimi alətlər axtaran ayda 88.000 ziyarətçiyə çatın
Rəsmi tərəfdaşlarımız




Necə işləyir?
Hər addım rahat keçir və vaxtınıza qənaət edir
Giriş əldə edin
AI Perks+ -nızı aktivləşdirin və 230-dan çox proqram təminatı endirimindən dərhal istifadə edin
Təlimatlara əməl edin
Hər üstünlük üçün addım-addım təlimatlarımıza əməl edin və həftəlik yenisini əldə edin
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
AI Perks Aqreqatorucilalı təlimatlarla
Hər gün alqoritmlərimiz ən yaxşı AI üstünlüklərini bir xidmətdə toplayır və birləşdirir


Biz açıq və şəffafıq
Biz provayderlərdə səpələnmiş AI və bulud kreditlərini toplayırıq
Biz quruculara aktivləşdirmə prosesində rəhbərlik edirik
Biz ani və çoxhəftəlik üstünlükləri birləşdiririk
Təsdiq İndeksi
Hər bir üstünlüyü uğurla əldə etmə ehtimalınızı qiymətləndirən xüsusi sistem
Low
High
AI ekosistemindən olan quruculara etibar edilir
2,000+ qurucu, mühəndis və operator LinkedIn-də AI Perks-i izləyir