Spar dit budget på AI-kreditterop til 70%
Lås op for verificeret AI-kredit-program til OpenAI, Anthropic, Gemini og mere
Top AI-fordel
Top AI-fordel
Søg tilbud til
OpenAI,
Anthropic,
Lovable,
Notionog 200 mere
Anthropic
AI Tool600 US$
Godkendelsesindeks
Low
High
Betingelser: Open-source maintainers, published contribution thresholds
Anthropic
AI Tool20.000 US$
Godkendelsesindeks
Low
High
Betingelser: Researchers at academic or nonprofit institutions
Round Funded
AI ToolGratis
400 US$
Godkendelsesindeks
Low
High
Betingelser: Free for every founder.
Placer dit produkt i top 5 for 3.000 US$/mdLive lige efter betaling. Annuller når som helst.
1-3 af 326 fordele
Søg tilbud til
OpenAI,
Anthropic,
Lovable,
Notionog 200 mere
| Software | Ca Kreditter | Godkendelsesindeks | Handlinger | |
|---|---|---|---|---|
Anthropic AI Tool | 600 US$ | Low High | ||
Anthropic AI Tool | 20.000 US$ | Low High | ||
Round Funded AI ToolGratis | 400 US$ | Low High | ||
Fin + Intercom Customer SupportPartner | 21.000 US$ | Low High | ||
ChatGPT (via partner) AI Tool | 1.000 US$ | Low High | ||
Placer dit produkt i top 5 for 3.000 US$/mdLive lige efter betaling. Annuller når som helst. | ||||
Claude (via program) AI Tool | 1.000 US$ | Low High | ||
ElevenLabs AI ToolPartner | 4.000 US$ | Low High | ||
Framer Design ToolsPartner | 368 US$ | Low High | ||
Gemini (via program) AI Tool | 350.000 US$ | Low High | ||
Notion Collaboration | 12.000 US$ | Low High | ||
Placer dit produkt i top 10 for 1.000 US$/mdLive lige efter betaling. Annuller når som helst. | ||||
Okara AI ToolPartner | 594 US$ | Low High | ||
OpenAI (via program) AI Tool | 2.500 US$ | Low High | ||
0x JumpStart Web3/Blockchain | 5.000 US$ | Low High | ||
100ms Communications | 2.500 US$ | Low High | ||
a16z SPEEDRUN Finance | 1.000.000 US$ | Low High | ||
ActiveCampaign Marketing | 500 US$ | Low High | ||
Admix AI ToolGratis | 170 US$ | Low High | ||
Agora Communications | 5.000 US$ | Low High | ||
AI21 Labs AI Tool | 10.000 US$ | Low High | ||
Aikido Security Security | 30 US$ | Low High | ||
Airbyte Data Platform | 75.000 US$ | Low High | ||
Airwallex Finance | 10.000 US$ | Low High | ||
Aiven Database Platform | 100.000 US$ | Low High | ||
Akamai Cloud Infrastructure | 100 US$ | Low High | ||
Algolia Data Platform | 10.000 US$ | Low High | ||
1-3 af 326 fordele
Fremhæv dit produkt
Nå 88.000 månedlige besøgende, der leder efter værktøjer som dit
Vores officielle partnere




Hvordan virker det?
Hvert trin går glat og sparer din tid
Få adgang
Aktivér dine AI Perks+ og få øjeblikkelig adgang til mere end 230 software-rabatter
Følg guiderne
Følg vores trin-for-trin guider for hver fordel og få en ny hver uge
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
AI Perks Aggregatormed polerede vejledninger
Hver dag indsamler og samler vores algoritmer de bedste AI-fordele i én service


Vi er åbne og gennemsigtige
Vi kuraterer AI- og cloud-kreditter spredt på tværs af udbydere
Vi guider grundlæggere gennem aktivering
Vi kombinerer øjeblikkelige og flerugersfordele
Godkendelsesindeks
Et proprietært system, der evaluerer din sandsynlighed for med succes at opnå hver fordel
Low
High
Betroet af founders fra AI-økosystemet
2.000+ founders, ingeniører og operatører følger AI Perks på LinkedIn