Sparen Sie Ihr Budget bei AI-Creditsbis zu 70%
Schalten Sie ein verifiziertes AI-Credits-Programm für OpenAI, Anthropic, Gemini und mehr frei
Top KI-Vorteil
Top KI-Vorteil
Angebote suchen für
OpenAI,
Anthropic,
Lovable,
Notionund 200 weitere
Anthropic
AI Tool600 $
Genehmigungsindex
Low
High
Bedingungen: Open-source maintainers, published contribution thresholds
Anthropic
AI Tool20.000 $
Genehmigungsindex
Low
High
Bedingungen: Researchers at academic or nonprofit institutions
Round Funded
AI ToolKostenlos
400 $
Genehmigungsindex
Low
High
Bedingungen: Free for every founder.
Platzieren Sie Ihr Produkt in den Top 5 für 3.000 $/MonatSofort nach Zahlungseingang. Jederzeit kündbar.
1-3 von 326 Perks
Angebote suchen für
OpenAI,
Anthropic,
Lovable,
Notionund 200 weitere
| Software | Ca Guthaben | Genehmigungsindex | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|
Anthropic AI Tool | 600 $ | Low High | ||
Anthropic AI Tool | 20.000 $ | Low High | ||
Round Funded AI ToolKostenlos | 400 $ | Low High | ||
Fin + Intercom Customer SupportPartner | 21.000 $ | Low High | ||
ChatGPT (via partner) AI Tool | 1.000 $ | Low High | ||
Platzieren Sie Ihr Produkt in den Top 5 für 3.000 $/MonatSofort nach Zahlungseingang. Jederzeit kündbar. | ||||
Claude (via program) AI Tool | 1.000 $ | Low High | ||
ElevenLabs AI ToolPartner | 4.000 $ | Low High | ||
Framer Design ToolsPartner | 368 $ | Low High | ||
Gemini (via program) AI Tool | 350.000 $ | Low High | ||
Notion Collaboration | 12.000 $ | Low High | ||
Platzieren Sie Ihr Produkt in den Top 10 für 1.000 $/MonatSofort nach Zahlungseingang. Jederzeit kündbar. | ||||
Okara AI ToolPartner | 594 $ | Low High | ||
OpenAI (via program) AI Tool | 2.500 $ | Low High | ||
0x JumpStart Web3/Blockchain | 5.000 $ | Low High | ||
100ms Communications | 2.500 $ | Low High | ||
a16z SPEEDRUN Finance | 1.000.000 $ | Low High | ||
ActiveCampaign Marketing | 500 $ | Low High | ||
Admix AI ToolKostenlos | 170 $ | Low High | ||
Agora Communications | 5.000 $ | Low High | ||
AI21 Labs AI Tool | 10.000 $ | Low High | ||
Aikido Security Security | 30 $ | Low High | ||
Airbyte Data Platform | 75.000 $ | Low High | ||
Airwallex Finance | 10.000 $ | Low High | ||
Aiven Database Platform | 100.000 $ | Low High | ||
Akamai Cloud Infrastructure | 100 $ | Low High | ||
Algolia Data Platform | 10.000 $ | Low High | ||
1-3 von 326 Perks
Bewerben Sie Ihr Produkt
Erreichen Sie 88.000 monatliche Besucher, die nach Tools wie Ihrem suchen
Unsere offiziellen Partner




Wie funktioniert es?
Jeder Schritt läuft reibungslos und spart Ihre Zeit
Zugang erhalten
Aktiviere deine AI Perks+ und erhalte sofortigen Zugang zu über 230 Software-Rabatten
Anleitungen folgen
Folgen Sie unseren Schritt-für-Schritt-Anleitungen für jeden Vorteil und erhalten Sie wöchentlich einen neuen
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
AI Perks Aggregatormit ausgefeilten Leitfäden
Jeden Tag sammeln und vereinen unsere Algorithmen die besten KI-Vorteile in einem Service


Wir sind offen und transparent
Wir kuratieren KI- und Cloud-Guthaben, die über verschiedene Anbieter verteilt sind
Wir führen Gründer durch die Aktivierung
Wir kombinieren sofortige und mehrwöchige Vorteile
Genehmigungsindex
Ein proprietäres System, das Ihre Wahrscheinlichkeit bewertet, jeden Vorteil erfolgreich zu erhalten
Low
High
Vertraut von Gründern aus dem AI-Ökosystem
2.000+ Gründer, Ingenieure und Manager folgen AI Perks auf LinkedIn