Säästke oma eelarvet AI-krediitide pealtkuni 70%
Avage kontrollitud AI-krediitide programm OpenAI, Anthropic, Gemini ja muude jaoks
Parim tehisintellekti töö Soodustus
Parim tehisintellekti töö Soodustus
Otsi pakkumisi
OpenAI,
Anthropic,
Lovable,
Notionja veel 200
Anthropic
AI Tool600 $
Kinnituse Indeks
Low
High
Tingimused: Open-source maintainers, published contribution thresholds
Anthropic
AI Tool20 000 $
Kinnituse Indeks
Low
High
Tingimused: Researchers at academic or nonprofit institutions
Round Funded
AI ToolTasuta
400 $
Kinnituse Indeks
Low
High
Tingimused: Free for every founder.
Paigutage oma toode tipp-5-sse 3000 $/kuu eestOtse pärast maksmist. Tühistage igal ajal.
1-3 / 326 hüvest
Otsi pakkumisi
OpenAI,
Anthropic,
Lovable,
Notionja veel 200
| Software | Ligik Krediidid | Kinnituse Indeks | Tegevused | |
|---|---|---|---|---|
Anthropic AI Tool | 600 $ | Low High | ||
Anthropic AI Tool | 20 000 $ | Low High | ||
Round Funded AI ToolTasuta | 400 $ | Low High | ||
Fin + Intercom Customer SupportPartner | 21 000 $ | Low High | ||
ChatGPT (via partner) AI Tool | 1000 $ | Low High | ||
Paigutage oma toode tipp-5-sse 3000 $/kuu eestOtse pärast maksmist. Tühistage igal ajal. | ||||
Claude (via program) AI Tool | 1000 $ | Low High | ||
ElevenLabs AI ToolPartner | 4000 $ | Low High | ||
Framer Design ToolsPartner | 368 $ | Low High | ||
Gemini (via program) AI Tool | 350 000 $ | Low High | ||
Notion Collaboration | 12 000 $ | Low High | ||
Paigutage oma toode tipp-10-sse 1000 $/kuu eestOtse pärast maksmist. Tühistage igal ajal. | ||||
Okara AI ToolPartner | 594 $ | Low High | ||
OpenAI (via program) AI Tool | 2500 $ | Low High | ||
0x JumpStart Web3/Blockchain | 5000 $ | Low High | ||
100ms Communications | 2500 $ | Low High | ||
a16z SPEEDRUN Finance | 1 000 000 $ | Low High | ||
ActiveCampaign Marketing | 500 $ | Low High | ||
Admix AI ToolTasuta | 170 $ | Low High | ||
Agora Communications | 5000 $ | Low High | ||
AI21 Labs AI Tool | 10 000 $ | Low High | ||
Aikido Security Security | 30 $ | Low High | ||
Airbyte Data Platform | 75 000 $ | Low High | ||
Airwallex Finance | 10 000 $ | Low High | ||
Aiven Database Platform | 100 000 $ | Low High | ||
Akamai Cloud Infrastructure | 100 $ | Low High | ||
Algolia Data Platform | 10 000 $ | Low High | ||
1-3 / 326 hüvest
Tutvusta oma toodet
Saad 88 000 külastajat kuus, kes otsivad sinu sarnaseid tööriistu
Meie ametlikud partnerid




Kuidas see töötab?
Iga samm sujub ladusalt ja säästab teie aega
Saa juurdepääs
Aktiveerige oma AI Perks+ ja saate kohese juurdepääsu enam kui 230 tarkvarasoodustusele
Järgi juhendeid
Järgi meie samm-sammulisi juhendeid iga soodustuse jaoks ja saa igal nädalal uus
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
AI hüvede agregaatorviimistletud juhenditega
Iga päev koguvad ja ühendavad meie algoritmid parimad AI hüved ühte teenusesse


Oleme avatud ja läbipaistvad
Kogume AI ja pilve krediite, mis on hajutatud erinevate pakkujate vahel
Juhendame asutajaid aktiveerimise läbi
Kombineerime koheseid ja mitmenädalasi hüvesid
Kinnituse indeks
Omanduslik süsteem, mis hindab teie tõenäosust edukalt iga hüve saamiseks
Low
High
Usaldatud AI ökosüsteemi ehitajate poolt
Üle 2 000 asutaja, inseneri ja operaatori jälgivad AI Perksi LinkedInis