Säästä budjettisi AI-krediiteissäjopa 70%
Avaa vahvistettu AI-krediittien ohjelma OpenAI:lle, Anthropicille, Geminille ja muille
Paras tekoälyetu
Paras tekoälyetu
Hae tarjouksia
OpenAI,
Anthropic,
Lovable,
Notionja 200 lisää
Anthropic
AI Tool600 $
Hyvaksyntaindeksi
Low
High
Ehdot: Open-source maintainers, published contribution thresholds
Anthropic
AI Tool20 000 $
Hyvaksyntaindeksi
Low
High
Ehdot: Researchers at academic or nonprofit institutions
Round Funded
AI ToolIlmainen
400 $
Hyvaksyntaindeksi
Low
High
Ehdot: Free for every founder.
Sijoita tuotteesi 5 parhaan joukkoon hintaan 3 000 $/kkLive heti maksun jälkeen. Peruuta milloin tahansa.
1-3 / 326 etua
Hae tarjouksia
OpenAI,
Anthropic,
Lovable,
Notionja 200 lisää
| Software | Arvio Krediitit | Hyvaksyntaindeksi | Toiminnot | |
|---|---|---|---|---|
Anthropic AI Tool | 600 $ | Low High | ||
Anthropic AI Tool | 20 000 $ | Low High | ||
Round Funded AI ToolIlmainen | 400 $ | Low High | ||
Fin + Intercom Customer SupportKumppani | 21 000 $ | Low High | ||
ChatGPT (via partner) AI Tool | 1 000 $ | Low High | ||
Sijoita tuotteesi 5 parhaan joukkoon hintaan 3 000 $/kkLive heti maksun jälkeen. Peruuta milloin tahansa. | ||||
Claude (via program) AI Tool | 1 000 $ | Low High | ||
ElevenLabs AI ToolKumppani | 4 000 $ | Low High | ||
Framer Design ToolsKumppani | 368 $ | Low High | ||
Gemini (via program) AI Tool | 350 000 $ | Low High | ||
Notion Collaboration | 12 000 $ | Low High | ||
Sijoita tuotteesi 10 parhaan joukkoon hintaan 1 000 $/kkLive heti maksun jälkeen. Peruuta milloin tahansa. | ||||
Okara AI ToolKumppani | 594 $ | Low High | ||
OpenAI (via program) AI Tool | 2 500 $ | Low High | ||
0x JumpStart Web3/Blockchain | 5 000 $ | Low High | ||
100ms Communications | 2 500 $ | Low High | ||
a16z SPEEDRUN Finance | 1 000 000 $ | Low High | ||
ActiveCampaign Marketing | 500 $ | Low High | ||
Admix AI ToolIlmainen | 170 $ | Low High | ||
Agora Communications | 5 000 $ | Low High | ||
AI21 Labs AI Tool | 10 000 $ | Low High | ||
Aikido Security Security | 30 $ | Low High | ||
Airbyte Data Platform | 75 000 $ | Low High | ||
Airwallex Finance | 10 000 $ | Low High | ||
Aiven Database Platform | 100 000 $ | Low High | ||
Akamai Cloud Infrastructure | 100 $ | Low High | ||
Algolia Data Platform | 10 000 $ | Low High | ||
1-3 / 326 etua
Mainosta tuotettasi
Tavoita 88 000 kuukausittaista kävijää, jotka etsivät kaltaistasi työkaluja
Viralliset kumppanimme




Miten se toimii?
Jokainen vaihe sujuu sulavasti ja säästää aikaasi
Hanki pääsy
Aktivoi AI Perks+ ja saat välittömästi pääsyn yli 230 ohjelmistohintaan
Seuraa oppaita
Seuraa vaiheittaisia oppaitamme jokaiselle edulle ja saa uusi etu viikoittain
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
AI Perks -aggregaattorihiottuja oppaita
Joka päivä algoritmimme keräävät ja yhdistävät parhaat AI-edut yhteen palveluun


Olemme avoimia ja läpinäkyviä
Kuratoimme AI- ja pilvikriittejä, jotka ovat hajallaan eri palveluntarjoajien välillä
Ohjaamme perustajia aktivoinnin läpi
Yhdistämme välittömät ja monen viikon edut
Hyväksymisindeksi
Omistama järjestelmä, joka arvioi todennäköisyytesi saada kunkin edun onnistuneesti
Low
High
AI-ekosysteemin rakentajien luottama
Yli 2 000 perustajaa, insinööriä ja operaattoria seuraa AI Perksiä LinkedInissä