Uštedi svoj budžet na AI kreditimado 70%
Otključaj verificirani program AI kredita za OpenAI, Anthropic, Gemini i više
Vrhunska AI-kocka
Vrhunska AI-kocka
Traži ponude za
OpenAI,
Anthropic,
Lovable,
Notioni još 200
Anthropic
AI Tool600 USD
Indeks Odobrenja
Low
High
Uvjeti: Open-source maintainers, published contribution thresholds
Anthropic
AI Tool20.000 USD
Indeks Odobrenja
Low
High
Uvjeti: Researchers at academic or nonprofit institutions
Round Funded
AI ToolBesplatno
400 USD
Indeks Odobrenja
Low
High
Uvjeti: Free for every founder.
Postavite svoj proizvod među prvih 5 za 3.000 USD/mjUključite se odmah nakon plaćanja. Možete otkazati bilo kada.
1-3 od 326 prednosti
Traži ponude za
OpenAI,
Anthropic,
Lovable,
Notioni još 200
| Software | Pribl Krediti | Indeks Odobrenja | Akcije | |
|---|---|---|---|---|
Anthropic AI Tool | 600 USD | Low High | ||
Anthropic AI Tool | 20.000 USD | Low High | ||
Round Funded AI ToolBesplatno | 400 USD | Low High | ||
Fin + Intercom Customer SupportPartner | 21.000 USD | Low High | ||
ChatGPT (via partner) AI Tool | 1.000 USD | Low High | ||
Postavite svoj proizvod među prvih 5 za 3.000 USD/mjUključite se odmah nakon plaćanja. Možete otkazati bilo kada. | ||||
Claude (via program) AI Tool | 1.000 USD | Low High | ||
ElevenLabs AI ToolPartner | 4.000 USD | Low High | ||
Framer Design ToolsPartner | 368 USD | Low High | ||
Gemini (via program) AI Tool | 350.000 USD | Low High | ||
Notion Collaboration | 12.000 USD | Low High | ||
Postavite svoj proizvod među prvih 10 za 1.000 USD/mjUključite se odmah nakon plaćanja. Možete otkazati bilo kada. | ||||
Okara AI ToolPartner | 594 USD | Low High | ||
OpenAI (via program) AI Tool | 2.500 USD | Low High | ||
0x JumpStart Web3/Blockchain | 5.000 USD | Low High | ||
100ms Communications | 2.500 USD | Low High | ||
a16z SPEEDRUN Finance | 1.000.000 USD | Low High | ||
ActiveCampaign Marketing | 500 USD | Low High | ||
Admix AI ToolBesplatno | 170 USD | Low High | ||
Agora Communications | 5.000 USD | Low High | ||
AI21 Labs AI Tool | 10.000 USD | Low High | ||
Aikido Security Security | 30 USD | Low High | ||
Airbyte Data Platform | 75.000 USD | Low High | ||
Airwallex Finance | 10.000 USD | Low High | ||
Aiven Database Platform | 100.000 USD | Low High | ||
Akamai Cloud Infrastructure | 100 USD | Low High | ||
Algolia Data Platform | 10.000 USD | Low High | ||
1-3 od 326 prednosti
Promovirajte svoj proizvod
Dosegnite 88.000 mjesečnih posjetitelja koji traže alate poput vašeg
Naši službeni partneri




Kako to funkcionira?
Svaki korak teče glatko i štedi vaše vrijeme
Dobijte pristup
Aktivirajte svoje AI Perks+ i ostvarite trenutni pristup do više od 230 popusta na softver
Pratite vodiče
Pratite naše vodiče korak po korak za svaku pogodnost i dobijte novu svaki tjedan
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
AI Perks Agregators uglačanim vodičima
Svaki dan naši algoritmi prikupljaju i objedinjuju najbolje AI pogodnosti u jednoj usluzi


Otvoreni smo i transparentni
Prikupljamo AI i cloud kredite rasute kod različitih pružatelja usluga
Vodimo osnivače kroz aktivaciju
Kombiniramo trenutne i višetjedne pogodnosti
Indeks Odobrenja
Vlasnički sustav koji procjenjuje vašu vjerojatnost uspješnog dobivanja svake pogodnosti
Low
High
Povjerenje founderi iz AI ekosustava
2.000+ foundera, inženjera i managera prati AI Perks na LinkedInu