Risparmia il tuo budget sui crediti IAfino al 70%
Sblocca il programma verificato di crediti IA per OpenAI, Anthropic, Gemini e altri
Miglior Vantaggio AI
Miglior Vantaggio AI
Cerca offerte per
OpenAI,
Anthropic,
Lovable,
Notione altri 200
Anthropic
AI Tool600 USD
Indice Di Approvazione
Low
High
Condizioni: Open-source maintainers, published contribution thresholds
Anthropic
AI Tool20.000 USD
Indice Di Approvazione
Low
High
Condizioni: Researchers at academic or nonprofit institutions
Round Funded
AI ToolGratuito
400 USD
Indice Di Approvazione
Low
High
Condizioni: Free for every founder.
Posiziona il tuo prodotto tra i primi 5 per 3000 USD/meseAttivo subito dopo il pagamento. Annulla in qualsiasi momento.
1-3 di 326 perks
Cerca offerte per
OpenAI,
Anthropic,
Lovable,
Notione altri 200
| Software | Crediti Approx | Indice Di Approvazione | Azioni | |
|---|---|---|---|---|
Anthropic AI Tool | 600 USD | Low High | ||
Anthropic AI Tool | 20.000 USD | Low High | ||
Round Funded AI ToolGratuito | 400 USD | Low High | ||
Fin + Intercom Customer SupportPartner | 21.000 USD | Low High | ||
ChatGPT (via partner) AI Tool | 1000 USD | Low High | ||
Posiziona il tuo prodotto tra i primi 5 per 3000 USD/meseAttivo subito dopo il pagamento. Annulla in qualsiasi momento. | ||||
Claude (via program) AI Tool | 1000 USD | Low High | ||
ElevenLabs AI ToolPartner | 4000 USD | Low High | ||
Framer Design ToolsPartner | 368 USD | Low High | ||
Gemini (via program) AI Tool | 350.000 USD | Low High | ||
Notion Collaboration | 12.000 USD | Low High | ||
Posiziona il tuo prodotto tra i primi 10 per 1000 USD/meseAttivo subito dopo il pagamento. Annulla in qualsiasi momento. | ||||
Okara AI ToolPartner | 594 USD | Low High | ||
OpenAI (via program) AI Tool | 2500 USD | Low High | ||
0x JumpStart Web3/Blockchain | 5000 USD | Low High | ||
100ms Communications | 2500 USD | Low High | ||
a16z SPEEDRUN Finance | 1.000.000 USD | Low High | ||
ActiveCampaign Marketing | 500 USD | Low High | ||
Admix AI ToolGratuito | 170 USD | Low High | ||
Agora Communications | 5000 USD | Low High | ||
AI21 Labs AI Tool | 10.000 USD | Low High | ||
Aikido Security Security | 30 USD | Low High | ||
Airbyte Data Platform | 75.000 USD | Low High | ||
Airwallex Finance | 10.000 USD | Low High | ||
Aiven Database Platform | 100.000 USD | Low High | ||
Akamai Cloud Infrastructure | 100 USD | Low High | ||
Algolia Data Platform | 10.000 USD | Low High | ||
1-3 di 326 perks
Promuovi il tuo prodotto
Raggiungi 88.000 visitatori mensili in cerca di strumenti come il tuo
I nostri partner ufficiali




Come funziona?
Ogni passaggio procede senza intoppi e ti fa risparmiare tempo
Ottieni l'accesso
Attiva i tuoi AI Perks+ e ottieni accesso istantaneo a oltre 230 sconti software
Segui le guide
Segui le nostre guide passo passo per ogni vantaggio e ottienine uno nuovo ogni settimana
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
Aggregatore AI Perkscon guide curate
Ogni giorno, i nostri algoritmi raccolgono e unificano i migliori vantaggi IA in un unico servizio


Siamo aperti e trasparenti
Raccogliamo crediti IA e cloud sparsi tra i fornitori
Guidiamo i fondatori attraverso l'attivazione
Combiniamo vantaggi istantanei e di più settimane
Indice di Approvazione
Un sistema proprietario che valuta la tua probabilità di ottenere con successo ogni vantaggio
Low
High
La fiducia dei founder dell'ecosistema AI
Oltre 2.000 founder, ingegneri e manager seguono AI Perks su LinkedIn