Sutaupykite savo biudžetą AI kreditamsiki 70%
Atrakinkite patvirtintą AI kreditų programą OpenAI, Anthropic, Gemini ir kitiems
Geriausias dirbtinio intelekto privalumas
Geriausias dirbtinio intelekto privalumas
Ieškoti pasiūlymų
OpenAI,
Anthropic,
Lovable,
Notionir dar 200
Anthropic
AI Tool600 USD
Patvirtinimo Indeksas
Low
High
Salygos: Open-source maintainers, published contribution thresholds
Anthropic
AI Tool20 000 USD
Patvirtinimo Indeksas
Low
High
Salygos: Researchers at academic or nonprofit institutions
Round Funded
AI ToolNemokama
400 USD
Patvirtinimo Indeksas
Low
High
Salygos: Free for every founder.
Parduokite savo produktą tarp 5 populiariausių už 3 000 USD/mėn.Aktyvuojama iškart po apmokėjimo. Galite atšaukti bet kada.
1-3 iš 326 privilegijų
Ieškoti pasiūlymų
OpenAI,
Anthropic,
Lovable,
Notionir dar 200
| Software | Apytiksl Kreditai | Patvirtinimo Indeksas | Veiksmai | |
|---|---|---|---|---|
Anthropic AI Tool | 600 USD | Low High | ||
Anthropic AI Tool | 20 000 USD | Low High | ||
Round Funded AI ToolNemokama | 400 USD | Low High | ||
Fin + Intercom Customer SupportPartneris | 21 000 USD | Low High | ||
ChatGPT (via partner) AI Tool | 1 000 USD | Low High | ||
Parduokite savo produktą tarp 5 populiariausių už 3 000 USD/mėn.Aktyvuojama iškart po apmokėjimo. Galite atšaukti bet kada. | ||||
Claude (via program) AI Tool | 1 000 USD | Low High | ||
ElevenLabs AI ToolPartneris | 4 000 USD | Low High | ||
Framer Design ToolsPartneris | 368 USD | Low High | ||
Gemini (via program) AI Tool | 350 000 USD | Low High | ||
Notion Collaboration | 12 000 USD | Low High | ||
Parduokite savo produktą tarp 10 populiariausių už 1 000 USD/mėn.Aktyvuojama iškart po apmokėjimo. Galite atšaukti bet kada. | ||||
Okara AI ToolPartneris | 594 USD | Low High | ||
OpenAI (via program) AI Tool | 2 500 USD | Low High | ||
0x JumpStart Web3/Blockchain | 5 000 USD | Low High | ||
100ms Communications | 2 500 USD | Low High | ||
a16z SPEEDRUN Finance | 1 000 000 USD | Low High | ||
ActiveCampaign Marketing | 500 USD | Low High | ||
Admix AI ToolNemokama | 170 USD | Low High | ||
Agora Communications | 5 000 USD | Low High | ||
AI21 Labs AI Tool | 10 000 USD | Low High | ||
Aikido Security Security | 30 USD | Low High | ||
Airbyte Data Platform | 75 000 USD | Low High | ||
Airwallex Finance | 10 000 USD | Low High | ||
Aiven Database Platform | 100 000 USD | Low High | ||
Akamai Cloud Infrastructure | 100 USD | Low High | ||
Algolia Data Platform | 10 000 USD | Low High | ||
1-3 iš 326 privilegijų
Reklamuokite savo produktą
Pasiekite 88 000 mėnesio lankytojų, ieškančių tokių įrankių kaip jūsų
Mūsų oficialūs partneriai




Kaip tai veikia?
Kiekvienas žingsnis vyksta sklandžiai ir taupo jūsų laiką
Gaukite prieigą
Sutaginkite savo AI Perks+ ir gaukite tiesioginę prieigą prie daugiau nei 230 programinės įrangos nuolaidų
Sekite vadovus
Sekite mūsų žingsnis po žingsnio vadovus kiekvienai privilegijai ir kiekvieną savaitę gaukite naują
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
AI Perks Agregatoriussu ištobulintu gidu
Kasdien mūsų algoritmai renka ir suvienija geriausias AI privilegijas vienoje paslaugoje


Mes esame atviri ir skaidrūs
Renkame AI ir debesų kreditus, išsibarsčiusius tarp teikėjų
Vedame įkūrėjus per aktyvavimą
Derinami momentinės ir kelių savaičių privilegijos
Patvirtinimo Indeksas
Nuosavybės sistema, vertinanti jūsų tikimybę sėkmingai gauti kiekvieną privilegiją
Low
High
Pasitikėjimas iš AI ekosistemos kūrėjų
2 000+ founderių, inžinierių ir vadovų seka AI Perks LinkedIn