Bespaar uw budget op AI-creditstot 70%
Ontgrendel een geverifieerd AI-credits-programma voor OpenAI, Anthropic, Gemini en meer
Beste AI-vaardigheid
Beste AI-vaardigheid
Zoek aanbiedingen voor
OpenAI,
Anthropic,
Lovable,
Notionen 200 meer
Anthropic
AI ToolUS$ 600
Goedkeuringsindex
Low
High
Voorwaarden: Open-source maintainers, published contribution thresholds
Anthropic
AI ToolUS$ 20.000
Goedkeuringsindex
Low
High
Voorwaarden: Researchers at academic or nonprofit institutions
Round Funded
AI ToolGratis
US$ 400
Goedkeuringsindex
Low
High
Voorwaarden: Free for every founder.
Plaats uw product in de top 5 voor US$ 3.000/maandDirect live na betaling. Annuleer op elk moment.
1-3 van 326 voordelen
Zoek aanbiedingen voor
OpenAI,
Anthropic,
Lovable,
Notionen 200 meer
| Software | Ca Credits | Goedkeuringsindex | Acties | |
|---|---|---|---|---|
Anthropic AI Tool | US$ 600 | Low High | ||
Anthropic AI Tool | US$ 20.000 | Low High | ||
Round Funded AI ToolGratis | US$ 400 | Low High | ||
Fin + Intercom Customer SupportPartner | US$ 21.000 | Low High | ||
ChatGPT (via partner) AI Tool | US$ 1.000 | Low High | ||
Plaats uw product in de top 5 voor US$ 3.000/maandDirect live na betaling. Annuleer op elk moment. | ||||
Claude (via program) AI Tool | US$ 1.000 | Low High | ||
ElevenLabs AI ToolPartner | US$ 4.000 | Low High | ||
Framer Design ToolsPartner | US$ 368 | Low High | ||
Gemini (via program) AI Tool | US$ 350.000 | Low High | ||
Notion Collaboration | US$ 12.000 | Low High | ||
Plaats uw product in de top 10 voor US$ 1.000/maandDirect live na betaling. Annuleer op elk moment. | ||||
Okara AI ToolPartner | US$ 594 | Low High | ||
OpenAI (via program) AI Tool | US$ 2.500 | Low High | ||
0x JumpStart Web3/Blockchain | US$ 5.000 | Low High | ||
100ms Communications | US$ 2.500 | Low High | ||
a16z SPEEDRUN Finance | US$ 1.000.000 | Low High | ||
ActiveCampaign Marketing | US$ 500 | Low High | ||
Admix AI ToolGratis | US$ 170 | Low High | ||
Agora Communications | US$ 5.000 | Low High | ||
AI21 Labs AI Tool | US$ 10.000 | Low High | ||
Aikido Security Security | US$ 30 | Low High | ||
Airbyte Data Platform | US$ 75.000 | Low High | ||
Airwallex Finance | US$ 10.000 | Low High | ||
Aiven Database Platform | US$ 100.000 | Low High | ||
Akamai Cloud Infrastructure | US$ 100 | Low High | ||
Algolia Data Platform | US$ 10.000 | Low High | ||
1-3 van 326 voordelen
Promoot je product
Bereik 88.000 maandelijkse bezoekers die op zoek zijn naar tools zoals de jouwe
Onze officiële partners




Hoe werkt het?
Elke stap verloopt soepel en bespaart je tijd
Krijg toegang
Activeer je AI Perks+ en krijg direct toegang tot meer dan 230 softwarekortingen
Volg de handleidingen
Volg onze stap-voor-stap handleidingen voor elk voordeel en ontvang wekelijks een nieuwe
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
AI Perks Aggregatormet verzorgde handleidingen
Elke dag verzamelen en bundelen onze algoritmes de beste AI-voordelen in één dienst


We zijn open en transparant
We verzamelen AI- en cloud-credits die verspreid zijn over providers
We begeleiden oprichters door activering
We combineren directe en meerweekse voordelen
Goedkeuringsindex
Een eigen systeem dat uw kans inschat om elk voordeel succesvol te verkrijgen
Low
High
Vertrouwd door founders uit het AI-ecosysteem
2.000+ founders, engineers en managers volgen AI Perks op LinkedIn