Spar budsjettet ditt på AI-kreditteropptil 70%
Lås opp verifisert AI-kreditt-program for OpenAI, Anthropic, Gemini og mer
Topp AI-fordel
Topp AI-fordel
Søk tilbud for
OpenAI,
Anthropic,
Lovable,
Notionog 200 til
Anthropic
AI Tool600 USD
Godkjenningsindeks
Low
High
Vilkar: Open-source maintainers, published contribution thresholds
Anthropic
AI Tool20 000 USD
Godkjenningsindeks
Low
High
Vilkar: Researchers at academic or nonprofit institutions
Round Funded
AI ToolGratis
400 USD
Godkjenningsindeks
Low
High
Vilkar: Free for every founder.
Plasser produktet ditt blant topp 5 for 3 000 USD/mdLive umiddelbart etter betaling. Kanseller når som helst.
1-3 av 326 fordeler
Søk tilbud for
OpenAI,
Anthropic,
Lovable,
Notionog 200 til
| Software | Ca Kreditter | Godkjenningsindeks | Handlinger | |
|---|---|---|---|---|
Anthropic AI Tool | 600 USD | Low High | ||
Anthropic AI Tool | 20 000 USD | Low High | ||
Round Funded AI ToolGratis | 400 USD | Low High | ||
Fin + Intercom Customer SupportPartner | 21 000 USD | Low High | ||
ChatGPT (via partner) AI Tool | 1 000 USD | Low High | ||
Plasser produktet ditt blant topp 5 for 3 000 USD/mdLive umiddelbart etter betaling. Kanseller når som helst. | ||||
Claude (via program) AI Tool | 1 000 USD | Low High | ||
ElevenLabs AI ToolPartner | 4 000 USD | Low High | ||
Framer Design ToolsPartner | 368 USD | Low High | ||
Gemini (via program) AI Tool | 350 000 USD | Low High | ||
Notion Collaboration | 12 000 USD | Low High | ||
Plasser produktet ditt blant topp 10 for 1 000 USD/mdLive umiddelbart etter betaling. Kanseller når som helst. | ||||
Okara AI ToolPartner | 594 USD | Low High | ||
OpenAI (via program) AI Tool | 2 500 USD | Low High | ||
0x JumpStart Web3/Blockchain | 5 000 USD | Low High | ||
100ms Communications | 2 500 USD | Low High | ||
a16z SPEEDRUN Finance | 1 000 000 USD | Low High | ||
ActiveCampaign Marketing | 500 USD | Low High | ||
Admix AI ToolGratis | 170 USD | Low High | ||
Agora Communications | 5 000 USD | Low High | ||
AI21 Labs AI Tool | 10 000 USD | Low High | ||
Aikido Security Security | 30 USD | Low High | ||
Airbyte Data Platform | 75 000 USD | Low High | ||
Airwallex Finance | 10 000 USD | Low High | ||
Aiven Database Platform | 100 000 USD | Low High | ||
Akamai Cloud Infrastructure | 100 USD | Low High | ||
Algolia Data Platform | 10 000 USD | Low High | ||
1-3 av 326 fordeler
Markedsfør produktet ditt
Nå 88 000 månedlige besøkende som ser etter verktøy som ditt
Våre offisielle partnere




Hvordan fungerer det?
Hvert steg går smidig og sparer deg tid
Få tilgang
Aktiver AI Perks+ og få umiddelbar tilgang til over 230 programvarerabatter
Følg guidene
Følg våre trinn-for-trinn guider for hver fordel og få en ny hver uke
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
AI Perks Aggregatormed polerte guider
Hver dag samler og forener våre algoritmer de beste AI-fordelene i én tjeneste


Vi er åpne og gjennomsiktige
Vi kuraterer AI- og sky-kreditter spredt over leverandører
Vi veileder gründere gjennom aktivering
Vi kombinerer umiddelbare og fleres ukers fordeler
Godkjenningsindeks
Et proprietært system som evaluerer din sannsynlighet for å lykkes med å få hver fordel
Low
High
Stolt av tillit fra founders i AI-økosystemet
2 000+ founders, ingeniører og ledere følger AI Perks på LinkedIn