Oszczędź swój budżet na kredytach AIdo 70%
Odblokuj zweryfikowany program kredytów AI dla OpenAI, Anthropic, Gemini i innych
Najlepsza korzyść AI
Najlepsza korzyść AI
Szukaj ofert dla
OpenAI,
Anthropic,
Lovable,
Notioni 200 więcej
Anthropic
AI Tool600 USD
Wskaznik Zatwierdzenia
Low
High
Warunki: Open-source maintainers, published contribution thresholds
Anthropic
AI Tool20 000 USD
Wskaznik Zatwierdzenia
Low
High
Warunki: Researchers at academic or nonprofit institutions
Round Funded
AI ToolBezpłatnie
400 USD
Wskaznik Zatwierdzenia
Low
High
Warunki: Free for every founder.
Umieść swój produkt w top 5 za 3000 USD/mies.Aktywne natychmiast po płatności. Anuluj w dowolnym momencie.
1-3 z 326 korzyści
Szukaj ofert dla
OpenAI,
Anthropic,
Lovable,
Notioni 200 więcej
| Software | Ok Kredyty | Wskaznik Zatwierdzenia | Akcje | |
|---|---|---|---|---|
Anthropic AI Tool | 600 USD | Low High | ||
Anthropic AI Tool | 20 000 USD | Low High | ||
Round Funded AI ToolBezpłatnie | 400 USD | Low High | ||
Fin + Intercom Customer SupportPartner | 21 000 USD | Low High | ||
ChatGPT (via partner) AI Tool | 1000 USD | Low High | ||
Umieść swój produkt w top 5 za 3000 USD/mies.Aktywne natychmiast po płatności. Anuluj w dowolnym momencie. | ||||
Claude (via program) AI Tool | 1000 USD | Low High | ||
ElevenLabs AI ToolPartner | 4000 USD | Low High | ||
Framer Design ToolsPartner | 368 USD | Low High | ||
Gemini (via program) AI Tool | 350 000 USD | Low High | ||
Notion Collaboration | 12 000 USD | Low High | ||
Umieść swój produkt w top 10 za 1000 USD/mies.Aktywne natychmiast po płatności. Anuluj w dowolnym momencie. | ||||
Okara AI ToolPartner | 594 USD | Low High | ||
OpenAI (via program) AI Tool | 2500 USD | Low High | ||
0x JumpStart Web3/Blockchain | 5000 USD | Low High | ||
100ms Communications | 2500 USD | Low High | ||
a16z SPEEDRUN Finance | 1 000 000 USD | Low High | ||
ActiveCampaign Marketing | 500 USD | Low High | ||
Admix AI ToolBezpłatnie | 170 USD | Low High | ||
Agora Communications | 5000 USD | Low High | ||
AI21 Labs AI Tool | 10 000 USD | Low High | ||
Aikido Security Security | 30 USD | Low High | ||
Airbyte Data Platform | 75 000 USD | Low High | ||
Airwallex Finance | 10 000 USD | Low High | ||
Aiven Database Platform | 100 000 USD | Low High | ||
Akamai Cloud Infrastructure | 100 USD | Low High | ||
Algolia Data Platform | 10 000 USD | Low High | ||
1-3 z 326 korzyści
Promuj swój produkt
Dotrzyj do 88 000 miesięcznych odwiedzających szukających narzędzi takich jak Twoje
Nasi oficjalni partnerzy




Jak to działa?
Każdy krok przebiega płynnie i oszczędza Twój czas
Uzyskaj dostęp
Aktywuj swoje AI Perks+ i uzyskaj natychmiastowy dostęp do ponad 230 zniżek na oprogramowanie
Postępuj według przewodników
Postępuj według naszych przewodników krok po kroku dla każdej korzyści i co tydzień otrzymuj nową
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
Agregator AI Perksz dopracowanymi przewodnikami
Codziennie nasze algorytmy zbierają i łączą najlepsze korzyści AI w jednej usłudze


Jesteśmy otwarci i transparentni
Zbieramy kredyty AI i chmurowe rozproszone między dostawcami
Prowadzimy założycieli przez proces aktywacji
Łączymy natychmiastowe i wielotygodniowe korzyści
Wskaźnik Zatwierdzenia
Zastrzeżony system, który ocenia Twoje prawdopodobieństwo pomyślnego uzyskania każdej korzyści
Low
High
Zaufanie founderów z ekosystemu AI
Ponad 2 000 founderów, inżynierów i managerów obserwuje AI Perks na LinkedIn