Economize seu orçamento em créditos de IAaté 70%
Desbloqueie o programa verificado de créditos de IA para OpenAI, Anthropic, Gemini e mais
Melhor Vantagem de IA
Melhor Vantagem de IA
Pesquisar ofertas para
OpenAI,
Anthropic,
Lovable,
Notione mais 200
Anthropic
AI ToolUS$ 600
Indice De Aprovacao
Low
High
Condicoes: Open-source maintainers, published contribution thresholds
Anthropic
AI ToolUS$ 20.000
Indice De Aprovacao
Low
High
Condicoes: Researchers at academic or nonprofit institutions
Round Funded
AI ToolGrátis
US$ 400
Indice De Aprovacao
Low
High
Condicoes: Free for every founder.
Coloque seu produto entre os 5 primeiros por US$ 3.000/mêsEntra no ar logo após o pagamento. Cancele a qualquer momento.
1-3 de 326 perks
Pesquisar ofertas para
OpenAI,
Anthropic,
Lovable,
Notione mais 200
| Software | Creditos Aprox | Indice De Aprovacao | Acoes | |
|---|---|---|---|---|
Anthropic AI Tool | US$ 600 | Low High | ||
Anthropic AI Tool | US$ 20.000 | Low High | ||
Round Funded AI ToolGrátis | US$ 400 | Low High | ||
Fin + Intercom Customer SupportParceiro | US$ 21.000 | Low High | ||
ChatGPT (via partner) AI Tool | US$ 1.000 | Low High | ||
Coloque seu produto entre os 5 primeiros por US$ 3.000/mêsEntra no ar logo após o pagamento. Cancele a qualquer momento. | ||||
Claude (via program) AI Tool | US$ 1.000 | Low High | ||
ElevenLabs AI ToolParceiro | US$ 4.000 | Low High | ||
Framer Design ToolsParceiro | US$ 368 | Low High | ||
Gemini (via program) AI Tool | US$ 350.000 | Low High | ||
Notion Collaboration | US$ 12.000 | Low High | ||
Coloque seu produto entre os 10 primeiros por US$ 1.000/mêsEntra no ar logo após o pagamento. Cancele a qualquer momento. | ||||
Okara AI ToolParceiro | US$ 594 | Low High | ||
OpenAI (via program) AI Tool | US$ 2.500 | Low High | ||
0x JumpStart Web3/Blockchain | US$ 5.000 | Low High | ||
100ms Communications | US$ 2.500 | Low High | ||
a16z SPEEDRUN Finance | US$ 1.000.000 | Low High | ||
ActiveCampaign Marketing | US$ 500 | Low High | ||
Admix AI ToolGrátis | US$ 170 | Low High | ||
Agora Communications | US$ 5.000 | Low High | ||
AI21 Labs AI Tool | US$ 10.000 | Low High | ||
Aikido Security Security | US$ 30 | Low High | ||
Airbyte Data Platform | US$ 75.000 | Low High | ||
Airwallex Finance | US$ 10.000 | Low High | ||
Aiven Database Platform | US$ 100.000 | Low High | ||
Akamai Cloud Infrastructure | US$ 100 | Low High | ||
Algolia Data Platform | US$ 10.000 | Low High | ||
1-3 de 326 perks
Promova o seu produto
Alcance 88.000 visitantes mensais procurando ferramentas como a sua
Nossos parceiros oficiais




Como funciona?
Cada passo flui suavemente e economiza seu tempo
Obtenha acesso
Ative seu AI Perks+ e ganhe acesso instantâneo a mais de 230 descontos em software
Siga os guias
Siga nossos guias passo a passo para cada benefício e obtenha um novo semanalmente
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
Agregador AI Perkscom guias refinados
Todos os dias, nossos algoritmos coletam e unificam as melhores vantagens de IA em um único serviço


Somos abertos e transparentes
Curamos créditos de IA e cloud dispersos entre provedores
Orientamos fundadores durante a ativação
Combinamos vantagens instantâneas e de várias semanas
Índice de Aprovação
Um sistema proprietário que avalia sua probabilidade de obter com sucesso cada vantagem
Low
High
A confiança dos founders do ecossistema de AI
Mais de 2.000 founders, engenheiros e operadores seguem AI Perks no LinkedIn