Economisiți-vă bugetul pe credite AIpână la 70%
Deblocați programul verificat de credite AI pentru OpenAI, Anthropic, Gemini și altele
Avantaj AI de top
Avantaj AI de top
Caută oferte pentru
OpenAI,
Anthropic,
Lovable,
Notionși încă 200
Anthropic
AI Tool600 USD
Index De Aprobare
Low
High
Condiții: Open-source maintainers, published contribution thresholds
Anthropic
AI Tool20.000 USD
Index De Aprobare
Low
High
Condiții: Researchers at academic or nonprofit institutions
Round Funded
AI ToolGratuit
400 USD
Index De Aprobare
Low
High
Condiții: Free for every founder.
Plasează produsul tău în top 5 pentru 3.000 USD/lunăActiv imediat după plată. Anulare oricând.
1-3 din 326 avantaje
Caută oferte pentru
OpenAI,
Anthropic,
Lovable,
Notionși încă 200
| Software | Aprox Credite | Index De Aprobare | Acțiuni | |
|---|---|---|---|---|
Anthropic AI Tool | 600 USD | Low High | ||
Anthropic AI Tool | 20.000 USD | Low High | ||
Round Funded AI ToolGratuit | 400 USD | Low High | ||
Fin + Intercom Customer SupportPartener | 21.000 USD | Low High | ||
ChatGPT (via partner) AI Tool | 1.000 USD | Low High | ||
Plasează produsul tău în top 5 pentru 3.000 USD/lunăActiv imediat după plată. Anulare oricând. | ||||
Claude (via program) AI Tool | 1.000 USD | Low High | ||
ElevenLabs AI ToolPartener | 4.000 USD | Low High | ||
Framer Design ToolsPartener | 368 USD | Low High | ||
Gemini (via program) AI Tool | 350.000 USD | Low High | ||
Notion Collaboration | 12.000 USD | Low High | ||
Plasează produsul tău în top 10 pentru 1.000 USD/lunăActiv imediat după plată. Anulare oricând. | ||||
Okara AI ToolPartener | 594 USD | Low High | ||
OpenAI (via program) AI Tool | 2.500 USD | Low High | ||
0x JumpStart Web3/Blockchain | 5.000 USD | Low High | ||
100ms Communications | 2.500 USD | Low High | ||
a16z SPEEDRUN Finance | 1.000.000 USD | Low High | ||
ActiveCampaign Marketing | 500 USD | Low High | ||
Admix AI ToolGratuit | 170 USD | Low High | ||
Agora Communications | 5.000 USD | Low High | ||
AI21 Labs AI Tool | 10.000 USD | Low High | ||
Aikido Security Security | 30 USD | Low High | ||
Airbyte Data Platform | 75.000 USD | Low High | ||
Airwallex Finance | 10.000 USD | Low High | ||
Aiven Database Platform | 100.000 USD | Low High | ||
Akamai Cloud Infrastructure | 100 USD | Low High | ||
Algolia Data Platform | 10.000 USD | Low High | ||
1-3 din 326 avantaje
Promovează-ți produsul
Atinge 88.000 de vizitatori lunari care caută unelte ca a ta
Partenerii noștri oficiali




Cum funcționează?
Fiecare pas decurge lin și vă economisește timpul
Obțineți acces
Activează-ți AI Perks+ și obține acces instant la peste 230 de reduceri software
Urmați ghidurile
Urmați ghidurile noastre pas cu pas pentru fiecare beneficiu și obțineți unul nou săptămânal
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
Agregator AI Perkscu ghiduri rafinate
În fiecare zi, algoritmii noștri colectează și unifică cele mai bune avantaje AI într-un singur serviciu


Suntem deschiși și transparenți
Curăm credite AI și cloud împrăștiate între furnizori
Ghidăm fondatorii prin activare
Combinăm avantajele instantanee și pe mai multe săptămâni
Index de Aprobare
Un sistem proprietar care evaluează probabilitatea de a obține cu succes fiecare avantaj
Low
High
Încrederea fondatorilor din ecosistemul AI
Peste 2.000 de fondatori, ingineri și manageri urmăresc AI Perks pe LinkedIn