Ušetrite svoj rozpočet na AI kreditochaž 70%
Odomknite overený program AI kreditov pre OpenAI, Anthropic, Gemini a ďalšie
Najlepší AI perk
Najlepší AI perk
Hľadať ponuky pre
OpenAI,
Anthropic,
Lovable,
Notiona ďalších 200
Anthropic
AI Tool600 USD
Index Schvalenia
Low
High
Podmienky: Open-source maintainers, published contribution thresholds
Anthropic
AI Tool20 000 USD
Index Schvalenia
Low
High
Podmienky: Researchers at academic or nonprofit institutions
Round Funded
AI ToolZadarmo
400 USD
Index Schvalenia
Low
High
Podmienky: Free for every founder.
Umiestnite svoj produkt do top 5 za 3 000 USD/mes.Živé hneď po zaplatení. Kedykoľvek zrušiť.
1-3 z 326 výhod
Hľadať ponuky pre
OpenAI,
Anthropic,
Lovable,
Notiona ďalších 200
| Software | Pribl Kredity | Index Schvalenia | Akcie | |
|---|---|---|---|---|
Anthropic AI Tool | 600 USD | Low High | ||
Anthropic AI Tool | 20 000 USD | Low High | ||
Round Funded AI ToolZadarmo | 400 USD | Low High | ||
Fin + Intercom Customer SupportPartner | 21 000 USD | Low High | ||
ChatGPT (via partner) AI Tool | 1 000 USD | Low High | ||
Umiestnite svoj produkt do top 5 za 3 000 USD/mes.Živé hneď po zaplatení. Kedykoľvek zrušiť. | ||||
Claude (via program) AI Tool | 1 000 USD | Low High | ||
ElevenLabs AI ToolPartner | 4 000 USD | Low High | ||
Framer Design ToolsPartner | 368 USD | Low High | ||
Gemini (via program) AI Tool | 350 000 USD | Low High | ||
Notion Collaboration | 12 000 USD | Low High | ||
Umiestnite svoj produkt do top 10 za 1 000 USD/mes.Živé hneď po zaplatení. Kedykoľvek zrušiť. | ||||
Okara AI ToolPartner | 594 USD | Low High | ||
OpenAI (via program) AI Tool | 2 500 USD | Low High | ||
0x JumpStart Web3/Blockchain | 5 000 USD | Low High | ||
100ms Communications | 2 500 USD | Low High | ||
a16z SPEEDRUN Finance | 1 000 000 USD | Low High | ||
ActiveCampaign Marketing | 500 USD | Low High | ||
Admix AI ToolZadarmo | 170 USD | Low High | ||
Agora Communications | 5 000 USD | Low High | ||
AI21 Labs AI Tool | 10 000 USD | Low High | ||
Aikido Security Security | 30 USD | Low High | ||
Airbyte Data Platform | 75 000 USD | Low High | ||
Airwallex Finance | 10 000 USD | Low High | ||
Aiven Database Platform | 100 000 USD | Low High | ||
Akamai Cloud Infrastructure | 100 USD | Low High | ||
Algolia Data Platform | 10 000 USD | Low High | ||
1-3 z 326 výhod
Propagujte svoj produkt
Dosiahnite 88 000 mesačných návštevníkov hľadajúcich nástroje, ako je ten váš
Naši oficiálni partneri




Ako to funguje?
Každý krok prebieha hladko a šetrí váš čas
Získajte prístup
Aktivujte si svoje AI Perks+ a získajte okamžitý prístup k viac ako 230 softvérovým zľavám
Postupujte podľa návodov
Postupujte podľa našich návodov krok za krokom pre každú výhodu a každý týždeň získajte novú
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
AI Perks Agregátors vycibreným vodičom
Každý deň naše algoritmy zbierajú a zjednocujú najlepšie AI výhody v jednej službe


Sme otvorení a transparentní
Zhromažďujeme AI a cloudové kredity rozptýlené medzi poskytovateľmi
Vedieme zakladateľov cez aktiváciu
Kombinujeme okamžité a viactýždňové výhody
Index Schválenia
Proprietárny systém, ktorý hodnotí vašu pravdepodobnosť úspešného získania každej výhody
Low
High
Dôvera founderov z AI ekosystému
Viac ako 2 000 founderov, inžinierov a manažérov sleduje AI Perks na LinkedIn