Spara din budget på AI-krediterupp till 70%
Lås upp verifierat AI-kredit-program för OpenAI, Anthropic, Gemini och mer
Topp AI-förmån
Topp AI-förmån
Sök erbjudanden för
OpenAI,
Anthropic,
Lovable,
Notionoch 200 till
Anthropic
AI Tool600 US$
Godkannandeindex
Low
High
Villkor: Open-source maintainers, published contribution thresholds
Anthropic
AI Tool20 000 US$
Godkannandeindex
Low
High
Villkor: Researchers at academic or nonprofit institutions
Round Funded
AI ToolGratis
400 US$
Godkannandeindex
Low
High
Villkor: Free for every founder.
Placera din produkt bland de 5 bästa för 3 000 US$/månadLive direkt efter betalning. Avbryt när som helst.
1-3 av 326 förmåner
Sök erbjudanden för
OpenAI,
Anthropic,
Lovable,
Notionoch 200 till
| Software | Ca Krediter | Godkannandeindex | Atgarder | |
|---|---|---|---|---|
Anthropic AI Tool | 600 US$ | Low High | ||
Anthropic AI Tool | 20 000 US$ | Low High | ||
Round Funded AI ToolGratis | 400 US$ | Low High | ||
Fin + Intercom Customer SupportPartner | 21 000 US$ | Low High | ||
ChatGPT (via partner) AI Tool | 1 000 US$ | Low High | ||
Placera din produkt bland de 5 bästa för 3 000 US$/månadLive direkt efter betalning. Avbryt när som helst. | ||||
Claude (via program) AI Tool | 1 000 US$ | Low High | ||
ElevenLabs AI ToolPartner | 4 000 US$ | Low High | ||
Framer Design ToolsPartner | 368 US$ | Low High | ||
Gemini (via program) AI Tool | 350 000 US$ | Low High | ||
Notion Collaboration | 12 000 US$ | Low High | ||
Placera din produkt bland de 10 bästa för 1 000 US$/månadLive direkt efter betalning. Avbryt när som helst. | ||||
Okara AI ToolPartner | 594 US$ | Low High | ||
OpenAI (via program) AI Tool | 2 500 US$ | Low High | ||
0x JumpStart Web3/Blockchain | 5 000 US$ | Low High | ||
100ms Communications | 2 500 US$ | Low High | ||
a16z SPEEDRUN Finance | 1 000 000 US$ | Low High | ||
ActiveCampaign Marketing | 500 US$ | Low High | ||
Admix AI ToolGratis | 170 US$ | Low High | ||
Agora Communications | 5 000 US$ | Low High | ||
AI21 Labs AI Tool | 10 000 US$ | Low High | ||
Aikido Security Security | 30 US$ | Low High | ||
Airbyte Data Platform | 75 000 US$ | Low High | ||
Airwallex Finance | 10 000 US$ | Low High | ||
Aiven Database Platform | 100 000 US$ | Low High | ||
Akamai Cloud Infrastructure | 100 US$ | Low High | ||
Algolia Data Platform | 10 000 US$ | Low High | ||
1-3 av 326 förmåner
Marknadsför din produkt
Nå 88 000 månatliga besökare som letar efter verktyg som ditt
Våra officiella partners




Hur fungerar det?
Varje steg går smidigt och sparar din tid
Få tillgång
Aktivera dina AI Perks+ och få omedelbar tillgång till mer än 230 mjukvarurabatter
Följ guiderna
Följ våra steg-för-steg guider för varje förmån och få en ny varje vecka
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
OnlyPhone AI
AI Perks Aggregatormed förfinade guider
Varje dag samlar och förenar våra algoritmer de bästa AI-förmånerna i en tjänst


Vi är öppna och transparenta
Vi samlar AI- och molnkrediter som är spridda över leverantörer
Vi vägleder grundare genom aktivering
Vi kombinerar omedelbara och fleraveckorsförmåner
Godkännandeindex
Ett proprietärt system som utvärderar din sannolikhet att framgångsrikt erhålla varje förmån
Low
High
Betrodd av founders från AI-ekosystemet
2 000+ founders, ingenjörer och managers följer AI Perks på LinkedIn